等级: | 新手上路 |
威望: | 0 |
帖子: | 2 (占全部帖子的 0%) |
专家分: | 4 |
可用分: | 10 |
论坛职务: | 无职务 |
UID: | 385908 |
注册日期: | 2009-7-31 |
上次访问: | 2010-3-19 09:31 |
最后发表: | 2010-3-17 17:26 |
性别: | 女 |
生日: | 00-00 |
标题 | 版块 | 最后更新 |
标题 | 版块 | 最后更新 |
求助编程高手,怎么用matlab解这个微分方程啊??先谢谢了 | 『 Matlab 』 | 2010-03-20 13:02 | anbcjys |
求助用matlab画直方图 [结] | 『 Matlab 』 | 2010-03-19 14:58 | mywaylgh |
游客无权浏览展区,请登录 |
时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |
2010-03-25 00:30:01 | 专家分 +4 | 专家分 4 | 得专家分 |