| 网站首页 | 业界新闻 | 小组 | 威客 | 人才 | 下载频道 | 博客 | 代码贴 | 在线编程 | 编程论坛
欢迎加入我们,一同切磋技术
用户名:   
 
密 码:  
共有 1570 人关注过本帖
标题:数据转换的问题
只看楼主 加入收藏
lnsyzhuhua
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:61
专家分:0
注 册:2017-8-16
结帖率:84.21%
收藏
已结贴  问题点数:20 回复次数:8 
数据转换的问题
请高手指导!
帮助.rar (2.73 KB)
搜索更多相关主题的帖子: 数据 转换 
2018-07-16 10:35
lnsyzhuhua
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:61
专家分:0
注 册:2017-8-16
收藏
得分:0 
内有说明文件
2018-07-16 10:36
gs2536785678
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
等 级:贵宾
威 望:45
帖 子:601
专家分:1770
注 册:2017-7-16
收藏
得分:0 
图片附件: 游客没有浏览图片的权限,请 登录注册

看过,深刻了,一般是把处理的数据输出到一个表,一个EXCEL文件,一组变量。
很少如朋友这样,输出到一个文本文件,
此乃高手之作,因此无法提供帮助了。
2018-07-16 14:56
吹水佬
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20
等 级:版主
威 望:451
帖 子:10538
专家分:42927
注 册:2014-5-20
收藏
得分:0 
帮助.rar (5.64 KB)
2018-07-16 16:57
sdta
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20
来 自:江苏省连云港市
等 级:版主
威 望:335
帖 子:9798
专家分:26886
注 册:2012-2-5
收藏
得分:0 
不明白楼主的意思,最后的结果应该是什么样

坚守VFP最后的阵地
2018-07-16 19:21
lnsyzhuhua
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:61
专家分:0
注 册:2017-8-16
收藏
得分:0 
POST|1|121001|2017|01|03|2018|01|02|
DETB|1|20171106|账户转移|货币避险型投资账户|-67874.6226|1.4361|-97475.42|-20.0|
DETB|2|20171024|账户转移|进取型投资连结帐户|-2809.6301|34.6531|-97362.39|-20.0|
DETB|3|20170921|账户转移|货币避险型投资账户|-67600.0618|1.4289|-96593.73|-20.0|
DETB|4|20170807|账户转移|货币避险型投资账户|-67727.7659|1.4217|-96285.86|-20.0|
DETB|5|20170822|账户转移|进取型投资连结帐户|-2877.6279|33.4524|-96263.56|-20.0|
DETB|6|20170714|账户转移|进取型投资连结帐户|-2915.0451|32.9347|-96006.14|0.0|

DELB|1|   是从1开 到结束的
2018-07-17 08:28
sdta
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20
来 自:江苏省连云港市
等 级:版主
威 望:335
帖 子:9798
专家分:26886
注 册:2012-2-5
收藏
得分:0 
程序代码:
CLOSE DATABASES
USE text IN 0
cstr=""
cbdh=""
n1=1
n2=1
SCAN
    IF 保单号==cbdh
        IF !EMPTY(交易账户名)
            cstr=cstr+'DETB|'+TRANSFORM(n2)+'|'+ALLTRIM(交易时间)+'|'+ALLTRIM(交易类型)+'|'+ALLTRIM(交易账户名)+'|'+ALLTRIM(交投单位数)+'|'+ALLTRIM(交投单位价)+'|'+ALLTRIM(交易金额)+'|'+ALLTRIM(费用扣除)+'|'+IIF(RECNO()<RECCOUNT(),CHR(13)+CHR(10),"")
            n2=n2+1 
        ENDIF
    ELSE
        cstr=cstr+"POST"+TRANSFORM(n1)+'|'+ALLTRIM(邮编)+'|'+SUBSTR(报告适用开, 1, 4)+'|'+SUBSTR(报告适用开, 5, 2)+'|'+SUBSTR(报告适用开, 7, 2)+'|'+SUBSTR(报告适用结, 1, 4)+'|'+SUBSTR(报告适用结, 5, 2)+'|'+SUBSTR(报告适用结, 7, 2)+'|'+CHR(13)+CHR(10)
        n1=n1+1
        n2=1
    ENDIF 
    cbdh=保单号
ENDSCAN
=STRTOFILE(cstr,"bd.txt")
MODIFY FILE bd.txt


POST1|121001|2017|01|03|2018|01|02|
DETB|1|20171106|账户转移|货币避险型投资账户|-67874.6226|1.4361|-97475.42|-20.0|
DETB|2|20171024|账户转移|进取型投资连结帐户|-2809.6301|34.6531|-97362.39|-20.0|
DETB|3|20170921|账户转移|货币避险型投资账户|-67600.0618|1.4289|-96593.73|-20.0|
DETB|4|20170807|账户转移|货币避险型投资账户|-67727.7659|1.4217|-96285.86|-20.0|
DETB|5|20170822|账户转移|进取型投资连结帐户|-2877.6279|33.4524|-96263.56|-20.0|
DETB|6|20170714|账户转移|进取型投资连结帐户|-2915.0451|32.9347|-96006.14|0.0|
DETB|7|20170704|账户转移|货币避险型投资账户|-67148.1148|1.415|-95011.23|0.0|
DETB|8|20170623|账户转移|进取型投资连结帐户|-2954.8319|32.0709|-94764.12|0.0|
DETB|9|20170331|账户转移|货币避险型投资账户|-66090.3968|1.3964|-92287.97|0.0|
DETB|10|20170213|账户转移|进取型投资连结帐户|-2966.0478|31.0016|-91952.23|0.0|
DETB|11|20170213|账户转移|货币避险型投资账户|66090.3968|1.3913|91952.23|0.0|
DETB|12|20170331|账户转移|进取型投资连结帐户|2954.8319|31.2329|92287.97|0.0|
DETB|13|20170623|账户转移|货币避险型投资账户|67148.1148|1.4113|94764.12|0.0|
DETB|14|20170704|账户转移|进取型投资连结帐户|2915.0451|32.5934|95011.23|0.0|
DETB|15|20170714|账户转移|货币避险型投资账户|67727.7659|1.4175|96006.14|0.0|
DETB|16|20170822|账户转移|货币避险型投资账户|67600.0618|1.4237|96243.56|0.0|
DETB|17|20170807|账户转移|进取型投资连结帐户|2877.6279|33.4532|96265.86|0.0|
DETB|18|20170921|账户转移|进取型投资连结帐户|2809.6301|34.3724|96573.73|0.0|
DETB|19|20171024|账户转移|货币避险型投资账户|67874.6226|1.4342|97342.39|0.0|
DETB|20|20171106|账户转移|进取型投资连结帐户|2827.2861|34.4696|97455.42|0.0|
DETB|21|||货币避险型投资账户|||||
DETB|22|||进取型投资连结帐户|||||
POST2|122000|2017|01|04|2018|01|03|
DETB|1|||货币避险型投资账户|||||
DETB|2|||优选成长型投资账户|||||
POST3|110006|2017|01|12|2018|01|11|
DETB|1|||基金精选投资帐户|||||
DETB|2|||积极成长型投资帐户|||||
DETB|3|||平衡配置型投资帐户|||||
DETB|4|||稳健收益型投资帐户|||||
POST4|113000|2017|01|30|2018|01|29|
DETB|1|||基金精选投资帐户|||||
DETB|2|||积极成长型投资帐户|||||
DETB|3|||平衡配置型投资帐户|||||
DETB|4|||稳健收益型投资帐户|||||
POST5|100000|2017|02|02|2018|02|01|
DETB|1|||货币避险型投资账户|||||
DETB|2|||进取型投资连结帐户|||||
POST6|110180|2017|02|16|2018|02|15|
DETB|1|||基金精选投资帐户|||||
DETB|2|||积极成长型投资帐户|||||
DETB|3|||平衡配置型投资帐户|||||
DETB|4|||稳健收益型投资帐户|||||
POST7|113000|2017|02|23|2018|02|22|
DETB|1|||基金精选投资帐户|||||
DETB|2|||积极成长型投资帐户|||||
DETB|3|||平衡配置型投资帐户|||||
DETB|4|||稳健收益型投资帐户|||||
POST8|125000|2017|03|05|2018|03|04|
DETB|1|||基金精选投资帐户|||||
DETB|2|||积极成长型投资帐户|||||
DETB|3|||平衡配置型投资帐户|||||
DETB|4|||稳健收益型投资帐户|||||
POST9|110000|2017|03|07|2018|03|06|
DETB|1|||基金精选投资帐户|||||
DETB|2|||积极成长型投资帐户|||||
DETB|3|||平衡配置型投资帐户|||||
DETB|4|||稳健收益型投资帐户|||||
POST10|115000|2017|03|07|2018|03|06|
DETB|1|20180108|风险保险费|基金精选投资帐户|10.1788|2.2036|22.43|0.0|
DETB|2|20171107|风险保险费|基金精选投资帐户|10.3207|2.1733|22.43|0.0|
DETB|3|20180207|风险保险费|基金精选投资帐户|10.3612|2.1648|22.43|0.0|
DETB|4|20171207|风险保险费|基金精选投资帐户|10.5167|2.1328|22.43|0.0|
DETB|5|20171009|风险保险费|基金精选投资帐户|10.6152|2.113|22.43|0.0|
DETB|6|20170907|风险保险费|基金精选投资帐户|10.7203|2.0923|22.43|0.0|
DETB|7|20170807|风险保险费|基金精选投资帐户|10.9843|2.042|22.43|0.0|
DETB|8|20170407|风险保险费|基金精选投资帐户|10.9924|2.0405|22.43|0.0|
DETB|9|20170307|风险保险费|基金精选投资帐户|11.0016|2.0388|22.43|0.0|
DETB|10|20170707|风险保险费|基金精选投资帐户|11.0043|2.0383|22.43|0.0|
DETB|11|20170607|风险保险费|基金精选投资帐户|11.3117|1.9829|22.43|0.0|
DETB|12|20170508|风险保险费|基金精选投资帐户|11.3249|1.9806|22.43|0.0|
DETB|13|||基金精选投资帐户|||||
DETB|14|||积极成长型投资帐户|||||
DETB|15|||平衡配置型投资帐户|||||
DETB|16|||稳健收益型投资帐户|||||
POST11|110000|2017|03|24|2018|03|23|
DETB|1|20180201|追加投资|优选成长型投资账户|2310.6832|2.1604|5000.0|-8.0|
DETB|2|||货币避险型投资账户|||||
DETB|3|||优选成长型投资账户|||||

坚守VFP最后的阵地
2018-07-17 19:57
lnsyzhuhua
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:61
专家分:0
注 册:2017-8-16
收藏
得分:0 
不好意思,前几天出门了。
sdta:
能按下面的方式,生成文本不?
ml=subs(dtos(date()),5,4)
vvv=ml+'_'+ALLTRIM(STR(RECCOUNT()))+'打印文件.txt'
fm1=(vvv)
filename=fcreate(fm1)

我这后面,还有几个判断条件  需加上,先把头个弄明白。
2018-07-23 08:53
sdta
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20
来 自:江苏省连云港市
等 级:版主
威 望:335
帖 子:9798
专家分:26886
注 册:2012-2-5
收藏
得分:20 
回复 8楼 lnsyzhuhua
参照我的代码,把你的代码改一下即可

坚守VFP最后的阵地
2018-07-23 12:30
快速回复:数据转换的问题
数据加载中...
 
   



关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.020631 second(s), 9 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved