特殊表格怎么在vfp里实现
物品名称 | 大箱号 | 小箱号 | 文件/物品工作编号 | 文件/物品 年/月份 | 库存数量 | 单位 |
资料 | 业务-1 | NO.1-1 | USZOE0301001~131 | 2003年1月 | 1 | 箱 |
资料 | NO.1-2 | USZOE0301151~172 | 2003年1月 | |||
资料 | NO.1-3 | USZOE0301451~517 | 2003年1月 | |||
资料 | NO.2-1 | USZOE0302001~160 | 2003年2月 | |||
资料 | NO.2-2 | USZOE0302301~517 | 2003年2月 | |||
资料 | NO.2-3 | USZOE0303001~160 | 2003年3月 | |||
资料 | 业务-3 | USZOE0209031 | 2002年9月 | 1 | 箱 | |
资料 | USZOE0211037 | 2002年11月 | ||||
资料 | USZOE0211111 | 2002年11月 | ||||
资料 | USZOE0211124 | |||||
资料 | 业务-6 | USZRL0205001~USZRL0302015 | 2002年5月~2003年2月 | 1 | 箱 | |
资料 | USZOP0208005~USZOP0212022 | 2002-8-12到12月 | ||||
资料 | 杂项 |
各位大哥大姐,像以上表格怎么在vfp里实现呢?这个问题困扰我很长时间了,谁能来帮帮我?谢谢!!