[求助]怎么能做到火车的站站查询??????
我想做个火车查询的页面,现在只是把车次查询和车站查询做出来了,站站查询怎么也不会了,请高手办忙指教!现在是打算从文本框中得到要查询的出发站名和到达站名,然后从下表中的(name字段)得到相同车次的列车同时经过出发展和到达站,然后返回车次值(checi字段),进而得到时间以及公里数(shijian=ddshijian-cfshijian,gongli=licheng(到达)-licheng(出发))数据表的结构如下:
id | zhanhao | checi | qujian | name | cfshijian | ddshijian |
licheng |
ddriqi |
5006 | 1 | 1020 | 东莞东/合肥 | 东莞东 | 始发站 | 13:39 | 0 | 当日 |
5007 | 2 | 1020 | 东莞东/合肥 | 惠州 | 14:21 | 14:26 | 54 | 当日 |
5008 | 3 | 1020 | 东莞东/合肥 | 河源 | 15:24 | 15:27 | 134 | 当日 |
5009 | 4 | 1020 | 东莞东/合肥 | 龙川 | 16:24 | 16:32 | 209 | 当日 |
5010 | 5 | 1020 | 东莞东/合肥 | 信丰 | 18:46 | 18:48 | 387 | 当日 |
5011 | 6 | 1020 | 东莞东/合肥 | 赣州 | 19:40 | 19:46 | 450 | 当日 |
5012 | 7 | 1020 | 东莞东/合肥 | 吉安 | 22:01 | 22:04 | 636 | 当日 |
5013 | 8 | 1020 | 东莞东/合肥 | 南昌 | 00:42 | 00:50 | 862 | 当日 |
5014 | 9 | 1020 | 东莞东/合肥 | 庐山 | 02:04 | 02:12 | 978 | 当日 |
5015 | 10 | 1020 | 东莞东/合肥 | 九江 | 02:27 | 02:30 | 997 | 当日 |
5016 | 11 | 1020 | 东莞东/合肥 | 黄梅 | 03:26 | 03:28 | 1050 | 当日 |
5017 | 12 | 1020 | 东莞东/合肥 | 安庆西 | 04:46 | 04:49 | 1168 | 当日 |
5018 | 13 | 1020 | 东莞东/合肥 | 合肥西 | 06:44 | 06:52 | 1305 | 当日 |
5019 | 14 | 1020 | 东莞东/合肥 | 合肥 | 07:15 | 终点站 |
1324 |
当日 |
也可写信给小弟直接指教:chang348@163.com
所需数据库文件
[此贴子已经被作者于2005-11-28 14:53:46编辑过]