求助,救命呀救命呀!
表一如下 aaa | 表二如下 bbb | ||
hylb | gsmc | hylb | |
党政、国家机构和社会组织 | xxx广告公司 | ||
农林牧渔 | xxx食品公司 | ||
工业、制造业 | xxx大药店 | ||
城建、环保 | …. | ||
交通运输、物流、邮政 | …. | ||
科学技术、高新技术产业、技术监督检测 | …. | ||
文化、体育 | …. | ||
教育 | …. | ||
金融 | …. | ||
贸易、开发、涉外、租赁 | …. | ||
广告、会展、商务、咨询 | …. | ||
建筑、装潢、房地产 | …. | ||
通信、计算机、互联网 | |||
旅游、餐饮、娱乐、休闲 | |||
医疗、药品、保健品 | |||
消费品 | |||
日常服务 |
怎么把表bbb中的公司分一下类呢,有谁知道,告诉我吧,