等级: | 论坛游民 |
威望: | 0 |
帖子: | 11 (占全部帖子的 0%) |
专家分: | 37 |
可用分: | 28 |
论坛职务: | 无职务 |
UID: | 679890 |
注册日期: | 2012-12-6 |
上次访问: | 2014-5-4 11:47 |
最后发表: | 2014-4-23 10:42 |
性别: | 男 |
生日: | 00-00 |
标题 | 版块 | 最后更新 |
如何让 textbox 不能编辑但是又不变成灰色而且显示的字体颜色也不是灰的 [结] | 『 VB6论坛 』 | 2014-04-23 17:59 | 风吹过b |
做画图控件,画坐标轴,实现坐标轴,具体请看内容 [结] | 『 VB6论坛 』 | 2014-04-22 20:05 | 夜的影子 |
vb中关于程序中创建控件的问题 [结] | 『 VB6论坛 』 | 2012-12-12 08:59 | vb_cainiao |
游客无权浏览展区,请登录 |
时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |
2012-12-17 10:53:38 | 专家分 +10 | 专家分 37 | 得专家分 |
2012-12-16 00:30:06 | 专家分 +7 | 专家分 27 | 得专家分 |
2012-12-13 00:30:05 | 专家分 +10 | 专家分 20 | 得专家分 |
2012-12-09 01:29:43 | 专家分 +10 | 专家分 10 | 得专家分 |