等级: | 新手上路 |
威望: | 0 |
帖子: | 2 (占全部帖子的 0%) |
专家分: | 0 |
可用分: | 0 |
论坛职务: | 无职务 |
UID: | 153239 |
注册日期: | 2007-5-17 |
上次访问: | 2007-6-10 16:55 |
最后发表: | 2007-6-10 16:55 |
性别: | 男 |
生日: | 00-00 |
标题 | 版块 | 最后更新 |
[讨论]请问rgb2hsv函数中H值与HSV模型中H值有什么对应关系啊? | 『 Matlab 』 | 2007-05-17 19:54 | qilingpo |
[求助]rgb2hsv函数中H值与HSV模型中H值有什么对应关系呢? | 『 Matlab 』 | 2007-05-17 09:52 | qilingpo |
标题 | 版块 | 最后更新 |
[讨论]请问rgb2hsv函数中H值与HSV模型中H值有什么对应关系啊? | 『 Matlab 』 | 2007-05-17 19:54 | qilingpo |
[求助]rgb2hsv函数中H值与HSV模型中H值有什么对应关系呢? | 『 Matlab 』 | 2007-05-17 09:52 | qilingpo |
游客无权浏览展区,请登录 |
时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |