等级: | 新手上路 |
威望: | 0 |
帖子: | 4 (占全部帖子的 0%) |
专家分: | 0 |
可用分: | 10 |
论坛职务: | 无职务 |
UID: | 920922 |
注册日期: | 2017-12-18 |
上次访问: | 2017-12-21 22:14 |
最后发表: | 2017-12-21 23:07 |
性别: | 男 |
生日: | 00-00 |
标题 | 版块 | 最后更新 |
C语言求助 输入选举的人数n,然后根据选票输入3个候选人编号,1,2,3,统计输入3个候选人各得的选票数和无效票数 [结] | 『 C语言论坛 』 | 2017-12-21 23:07 | ly2018185005 |
C语言计算1-1/2+1/4-1/16+1/32.....之和,直到加项小于10e-6为止 [结] | 『 C语言论坛 』 | 2017-12-19 15:02 | 吹水佬 |
标题 | 版块 | 最后更新 |
C语言求助 输入选举的人数n,然后根据选票输入3个候选人编号,1,2,3,统计输入3个候选人各得的选票数和无效票数 [结] | 『 C语言论坛 』 | 2017-12-21 23:07 | ly2018185005 |
C语言计算1-1/2+1/4-1/16+1/32.....之和,直到加项小于10e-6为止 [结] | 『 C语言论坛 』 | 2017-12-19 15:02 | 吹水佬 |
游客无权浏览展区,请登录 |
时间 | 得分 | 当前总分 | 得分原因 |