编程论坛
注册
登录
编程论坛
→
软件交流
肥猫游戏管家【VB版本】
我是菜鸟哦
发布于 2012-04-22 09:27, 159 次点击
界面,第一个版本,VB写效果写了好长时间。。。。希望多多指正
包含一切游戏的辅助下载,希望喜欢。
只有本站会员才能查看附件,请
登录
只有本站会员才能查看附件,请
登录
关注更新地址:http://softwiki.tk
3 回复
#2
Artless
2012-04-22 23:53
报毒不知是否误报
https://bbs.bccn.net/thread-332242-1-1.html
#3
我是菜鸟哦
2012-04-23 13:15
汗。。。。360没报。。。
我用了别人的皮肤模块,还是加壳的问题。。。。
#4
我是菜鸟哦
2012-04-23 13:18
这个是病毒扫描报告,估计是我加壳的原因吧。。。。汗
Scanned Report :
Scanned time : 2012/04/23 13:16:33 (CST)
Scanner results: 28%的杀软(10/36)报告发现病毒
File Name : 肥猫游戏管家.exe
File Size : 2494464 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 8e31ec14f9357979ea98ff55327ffc87
SHA1 : 8f9ca5013db17144efa2e64873d7e45d62b62aac
Online report : http://r.
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20120422202518 2012-04-22 0.45 Worm.Win32.Nuj.A!IK
安博士V3 2012.03.26.00 2012.03.26 2012-03-26 2.04 -
AntiVir 8.2.10.24 7.11.25.222 2012-03-22 0.18 -
安天 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 0.18 -
Arcavir 2011 201204161059 2012-04-16 4.79 Variant:Trojan.Dropper.Agent.Dkrw
Authentium 5.1.1 201204221911 2012-04-22 2.02 -
AVAST! 4.7.4 120422-1 2012-04-22 0.70 -
AVG 12.0.1782 2409/4953 2012-04-22 0.28 -
BitDefender 7.90123.7083453 7.41995 2012-04-21 3.86 Gen:Variant.Graftor.9585
ClamAV 0.97.3 14828 2012-04-22 0.34 PUA.Packed.ASPack
Comodo 5.1 12123 2012-04-22 2.41 Worm.Win32.Dropper.RA
CP Secure 1.3.0.5 2012.04.23 2012-04-23 0.56 -
Dr.Web 7.0.1.2210 2012.04.12 2012-04-12 13.34 -
F-Prot 4.6.2.117 20120422 2012-04-22 0.89 W32/Agent.EW.gen!Eldorado (generic, not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2012.02.07.03 2012-02-07 2.69 Trojan:W32/DelfInject.R [FSE]
飞塔 4.3.392 15.454 2012-04-22 0.27 -
GData 22.4724 20120423 2012-04-23 5.21 Gen:Variant.Graftor.9585 [Engine:A]
ViRobot 20120421 2012.04.21 2012-04-21 0.41 -
Ikarus T3.1.32.20.0 2012.04.23.81008 2012-04-23 5.46 Worm.Win32.Nuj.A
江民杀毒 13.0.900 2012.04.23 2012-04-23 2.03 -
卡巴斯基 5.5.10 2012.04.22 2012-04-22 0.37 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2012.4.22.9 2012-04-22 0.88 -
迈克菲 5400.1158 6689 2012-04-22 8.57 -
Microsoft 1.8304 2012.04.23 2012-04-23 3.56 -
NOD32 3.0.21 7063 2012-04-17 0.16 -
熊猫卫士 9.05.01 2012.04.22 2012-04-22 2.41 -
趋势科技 9.500-1005 8.932.01 2012-04-22 0.22 -
Quick Heal 11.00 2012.04.20 2012-04-20 1.58 -
瑞星 20.0 24.06.04.01 2012-04-20 2.64 -
Sophos 3.30.0 4.76 2012-04-23 4.71 -
Sunbelt 3.9.2533.2 11827 2012-04-22 1.50 -
赛门铁克 1.3.0.24 20120422.006 2012-04-22 0.70 -
nProtect 20120422.01 11160735 2012-04-22 1.52 -
The Hacker 6.7.0.1 v00449 2012-04-22 0.71 -
VBA32 3.12.16.4 20120422.0946 2012-04-22 3.92 BScope.HackTool.Sniffer.WpePro
VirusBuster 5.5.0.2 14.2.40.0/8445153 2012-04-22 0.19 -
1